一、建設(shè)項目名稱、建設(shè)內(nèi)容等基本情況
項目名稱:寧波金海晨光化學(xué)股份有限公司年產(chǎn)3.5萬噸SIS/SBS技改項目
改造內(nèi)容:本項目為改造項目。本項目在現(xiàn)有3萬噸/年異戊橡膠裝置基礎(chǔ)上進行改建,拆除現(xiàn)有異戊橡膠裝置的聚合反應(yīng)系統(tǒng)、催化劑系統(tǒng)和后處理系統(tǒng),利舊其單體精制、溶劑回收、凝聚系統(tǒng)、原料系統(tǒng)的相關(guān)設(shè)施,并新增一部分相關(guān)設(shè)施。生產(chǎn)流程新增聚合系統(tǒng)、膠液摻混系統(tǒng)、后處理系統(tǒng)、助劑系統(tǒng)、膠乳制備系統(tǒng)等。同時,利舊依托原主體廠房、公用工程、儲運工程等。
工藝技術(shù):本項目生產(chǎn)技術(shù)利用北區(qū)已建5萬噸/年彈性體SIS/SBS裝置的生產(chǎn)技術(shù)。
建設(shè)地點:寧波金海晨光化學(xué)股份有限公司現(xiàn)有廠區(qū)現(xiàn)有3萬噸/年異戊橡膠裝置界區(qū)內(nèi);
建設(shè)規(guī)模:3.5萬噸/年彈性體SIS/SBS(切換生產(chǎn)按SIS、SBS產(chǎn)量各50%)及300噸/年膠乳產(chǎn)品;
裝置年運行時數(shù):SIS運行時間4200小時(同時生產(chǎn)膠乳產(chǎn)品);SBS運行時間4200小時。
生產(chǎn)方案:SIS產(chǎn)品和膠乳產(chǎn)品同時生產(chǎn),切換生產(chǎn)SBS產(chǎn)品。
占地面積:本項目界區(qū)內(nèi)總占地面積約5100㎡,利用現(xiàn)有異戊橡膠裝置及老倉庫卸車場地塊。此次改造不新增用地。
裝置定員:此次改造,定員共52人,其中新增40人,依托現(xiàn)有異戊橡膠裝置人員12人。
工程投資:本項目總投資6500萬元。
主要環(huán)保設(shè)施、措施
污染物類別 | 主要治理措施 | 排放去向和預(yù)期效果 | ||
廢氣治理 | 各單體精制過程產(chǎn)生的廢氣、助劑配置過程放空廢氣、聚合釜放空氣、膠液緩沖罐廢氣、凝聚單元不凝氣、膠液摻混罐廢氣。 | 去南廠區(qū)依托在建的TO爐處理。 | 廢氣經(jīng)處理后經(jīng)30m高排氣筒排入大氣。 各污染物可達到相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)。 | |
環(huán)己烷儲罐廢氣、回收烴儲罐廢氣以及回收烴裝車廢氣。 | ||||
后處理廢氣 | 進入新建的專用RTO爐處理。 | 廢氣經(jīng)處理后經(jīng)30m高排氣筒排入大氣。 各污染物可達到相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn)。 | ||
無組織排放 | 選用性能好的設(shè)備,建立密封管理制度,并實施泄漏檢測修復(fù)(LDAR)技術(shù)控制排放。 | 減少廢氣的無組織排放 | ||
廢水治理 | 丁二烯精制廢水、 異戊二烯精制廢水、 環(huán)己烷精餾塔塔頂脫水 | 污水預(yù)處理場處理 | 經(jīng)污水預(yù)處理場處理后的污水,其污染物濃度滿足《石油化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB31571-2015表1中的間接排放標(biāo)準(zhǔn)和《寧波華清環(huán)保技術(shù)有限公司工業(yè)污水進網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)后通過生產(chǎn)污水排水口排入華清污水處理廠。污水經(jīng)華清污水處理廠進一步處理后,滿足《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-1996二級排放標(biāo)準(zhǔn)后至附近海域。 | |
地面沖洗水 | ||||
初期雨水 | ||||
生活污水 | 經(jīng)化糞池后進污水預(yù)處理場 | |||
后處理廢水 | 通過南廠區(qū)污水排放口排入華清污水處理廠 | |||
循環(huán)水場排污水 | 通過南廠區(qū)污水排放口排入華清污水處理廠 | |||
固廢處置 | 苯乙烯干燥塔填料、 聚合釜廢膠、 擠壓機產(chǎn)生的碎膠、 分離罐分離出的膠、 | 由寧波大地化工環(huán)保有限公司進行安全處置。 | 無害化 | |
污水預(yù)處理場污泥 | ||||
生活垃圾 | 環(huán)衛(wèi)處理 | 無害化 | ||
噪聲治理 | 風(fēng)機、各類泵采取減振措施,局部設(shè)置隔聲罩。 | 廠界噪聲達標(biāo) | ||
地下水防滲措施 | 本項目參照《石油化工工程防滲技術(shù)規(guī)范》(GB/T50934-2013)將建設(shè)場地劃分為重點污染防治區(qū)域和一般污染防治區(qū)域,并進行了污染防治設(shè)計 | 防止地下水污染 | ||
土壤防控措施 | 企業(yè)應(yīng)從源頭協(xié)同地下水等污染防控措施,考慮土壤污染防治措施。如做好廢氣治理設(shè)施的維護、廢水治理設(shè)施的維護、固廢防治設(shè)施及地下水防控設(shè)施的建設(shè)和維護。 同時,企業(yè)還應(yīng)做好過程防控措施。如做好廢氣、廢水治理設(shè)施的運行和維護工作,以減少污染物的排放。做好事故狀態(tài)下的污染物收集和阻隔。按照《石油化工工程防滲技術(shù)規(guī)范》(GB/T 50934-2013)進行分區(qū)防控。 企業(yè)每5年開展一次土壤環(huán)境跟蹤監(jiān)測, | 防止土壤污染 |
二、建設(shè)單位名稱和聯(lián)系方式;
寧波金海晨光化學(xué)股份有限公司年產(chǎn)3.5萬噸SIS/SBS技改項目
聯(lián)系人:龔傲亮
電話:13685704926
電子郵件:gongaoliang@126.com
三、環(huán)境影響報告書編制單位的名稱和聯(lián)系方式;
評價機構(gòu):中石化寧波工程有限公司
聯(lián)系地址:浙江省寧波市國家高新區(qū)院士路660號環(huán)保室
聯(lián)系人:郭娟
聯(lián)系電話:0574-87975212
電子郵件:guojuan.snec@sinopec.com
四、公眾意見表的網(wǎng)絡(luò)鏈接;
http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/W020181024369122449069.docx
五、提交公眾意見表的方式和途徑。
在環(huán)境影響報告書征求意見稿編制過程中,公眾均可向建設(shè)單位提出與環(huán)境影響評價相關(guān)的意見。
提交公眾意見表的方式和途徑:將公眾意見表以郵件方式發(fā)送到gongaoliang@126.com,也可將紙質(zhì)版送到或郵寄到建設(shè)單位聯(lián)系人的聯(lián)系地址。
寧波金海晨光化學(xué)股份有限公司
2019年12月13日
寧波金海晨光化學(xué)股份有限公司年產(chǎn)3.5萬噸SIS及SBS技改項目環(huán)境影響評價公眾參與第一次公示.docx